Se adresse

HVERDAG 2 (30/4 - 18/7)

HVERDAG 2 (30/4 - 18/7)

DATO KL Indhold Varighed
tirsdag 30/04 2024 10:00 Velkomst & orientering 60 min
tirsdag 30/04 2024 11:00 Indhold fastsættes af PRO-træner 60 min
torsdag 02/05 2024 11:00 Selvtræning/faciliteret træning 60 min
tirsdag 07/05 2024 11:00 Indhold fastsættes af PRO-træner 60 min
torsdag 09/05 2024 11:00 Selvtræning/faciliteret træning 60 min
tirsdag 14/05 2024 11:00 Indhold fastsættes af PRO-træner 60 min
torsdag 16/05 2024 18:00 Regelundervisning 120 min
tirsdag 21/05 2024 11:00 Indhold fastsættes af PRO-træner 60 min
torsdag 23/05 2024 11:00 Selvtræning/faciliteret træning 60 min
tirsdag 28/05 2024 11:00 Indhold fastsættes af PRO-træner 60 min
onsdag 29/05 2024 18:00 Regelundervisning 120 min
tirsdag 04/06 2024 11:00 Indhold fastsættes af PRO-træner 60 min
torsdag 06/06 2024 11:00 Selvtræning/faciliteret træning 60 min
tirsdag 11/06 2024 11:00 Selvtræning/faciliteret træning 60 min
torsdag 13/06 2024 11:00 Selvtræning/faciliteret træning 120 min
tirsdag 18/06 2024 11:00 Selvtræning/faciliteret træning 60 min
torsdag 20/06 2024 11:00 Bane tilvænning 120 min
mandag 24/06 2024 16:30 Mandagsmatch 120 min
torsdag 27/06 2024 11:00 Selvtræning/faciliteret træning 60 min
mandag 01/07 2024 16:30 Mandagsmatch 120 min
torsdag 04/07 2024 11:00 Selvtræning/faciliteret træning 60 min
mandag 08/07 2024 16:30 Mandagsmatch 120 min
torsdag 11/07 2024 11:00 Selvtræning/faciliteret træning 60 min
mandag 15/07 2024 16:30 Mandagsmatch 120 min
torsdag 18/07 2024 11:00 Afslutningsmatch, evaluering m.v. 60 min
TILMELD DIG HER
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
klubkontor@helsingorgolf.dk

Bank: Nykredit Bank
Reg nr. 8117
Konto: 0002294278  

PBS-nummer
2819988  

SWIFT/BIC-kode
NYKBDKKK  

IBAN-nr.
DK5281170002294278
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970