Ansvarlige i "Sportsafdeling" 2013
| Gruppe | Aktivitet | Over ansvarlig | Kontakt / Holdledere | Ass./ Hjælpere |
| Formænd | ||||
| Alle | Sportschef og medlem af bestyrelsen i HGC | Bestyrelsen |
Anna-Marie Elkjær ( Rie) |
|
| Alle | Piger | Sportsudvalg | Marianne Kaas | Carsten Schmidt, forældre til piger. |
| Elite | Elitechef | Sportsudvalg | Thomas Engstrøm | Holdledere: Elite Division, 2.div. damer, 3 div. herrer, 2 div. senior |
| 0-11,5 | Junior Elite chef | Sportsudvalg | Michael Hvitved | Holdledere U16A / U19A/ Kval. rk. |
| 11,6-18,5 | Bredde Elite Junior chef & Gazelle piger | Sportsudvalg | Carsten Schmidt | Holdledere U16B og pige forældre |
| 18,6-54 | Junior bredde | Sportsudvalg | Henrik Højsholt | Martin Hasenscwandtner, Holdledere U16C og MiniTour |
| Par3 | Par3 Junior | Sportsudvalg | Preben Blauenfeldt | Holdledere |
| Par3 | Par3 Junior | Sportsudvalg | Rolf Bech-Nielsen | Holdledere |
| Par3 | Par3 Junior | Sportsudvalg | Holdledere | |
| Divisionshold | ||||
| Elite | Elite Divisionen | Sportsudvalg | Thomas Engstrøm, Karsten Rasmussen | tba |
| Elite | 2. div. damer | Elite udvalg | Marianne Kaas | Carsten Schmidt |
| Elite | 2. div. Senior | Elite udvalg | Jesper Willesen | tba |
| Elite | 3. div. herre | Elite udvalg | Michael Christiansen | tba |
| Elite | Kval. herrer | Elite udvalg | Michael Hvitved | tba |
| DGU hold | Aon U16 /Pige/ U19 hold koordinering med DGU & kontor | Junior & Ungdoms udvalg v/ Rie | Heidi Carlsen | |
| 0-18,5 piger | Aon juniorturnering Piger - pulje 1 | Carsten Schmidt | Heidi Carlsen | Louise M Hansen |
| 0-18,5 piger | Aon juniorturnering Piger - pulje 3 | Carsten Schmidt | Søren Barnak | Carsten Schmidt |
| 0-11,5 | Aon juniorturnering U16A-Pulje 1 | Michael Hvitved | Søren Kock | tba |
| 0-11,5 | Aon juniorturnering U16A-Pulje 4 | Michael Hvitved | Peter Bøgkjær | tba |
| 11,6-18,5 | Aon juniorturnering U16B-Pulje 1 | Junior & Ungdoms udvalg | Mogens Breum Andersen | Martin Hasenschwandtner |
| 11,6-18,5 | Aon juniorturnering U16B-Pulje 4 | Junior & Ungdoms udvalg | Jesper Nilsson | Bjørn Barsø |
| 11,6-18,5 | Aon juniorturnering U16B-Pulje 6 | Junior & Ungdoms udvalg | Tino Jønsson | tba |
| 18,6-26,5 | Aon juniorturnering U16C-Pulje 4 | Junior & Ungdoms udvalg | Jeanette Heller & Mette Moo | tba |
| 0-11,5 | Aon juniorturnering U19A | Michael Hvitved | Mads Valentin | tba |
| 11,6-18,5 | Aon juniorturnering U19B | Junior & Ungdoms udvalg | Bjørn Barsø | Mogens Breum Andersen |
| Ungdom | HGC 15-25 årig | Sportsudvalg | Bjørn Barsø & Rie (de unge selv). | De unge selv |
| Distriks hold | Mini Tour ansvarlig | Junior & Ungdoms udvalg | ||
| 26,5-36,9 | Mini Tour 1,1 | Junior & Ungdoms udvalg | Martin Hasenschwandtner | tba |
| 26,5-54 | Mini Tour 3,1 | Junior & Ungdoms udvalg | Henrik Højsholt | tba |
| 26,5-54 | Mini Tour 3,2 | Junior & Ungdoms udvalg | Lars Andersen | tba |
| 26,5-54 | Mini Tour piger | Junior & Ungdoms udvalg | Christian Thelin | tba |
| Aktiviteter | ||||
| Elite | Kronborg Master´s | Elite udvalg | Thomas Engstrøm og trænerteam wildcard | Kontoret, Henning Sørensen |
| Elite | Wiibro Cup | Elite udvalg | Thomas Engstrøm og trænerteam wildcard | Kontoret, Henning Sørensen |
| 0-5 i hcp. | Elite match - torsdag | Elite udvalg | Michael Hvitved | Kontoret |
| 0-11,5 hcp. | Træningslejre Elite og Sub. Elite | Sportsudvalg | Thomas Engstrøm & Michael Hvitved | Rie |
| 0-11,5 i hcp. | Rangliste tilskud og spiller kontrakter | Sportsudvalg | Rie, Thomas Engstrøm & Michael Hvitved | Kontoret |
| 0-11,5 i hcp. | Sports journalisternes holdturnering | Elite udvalg | Michael Hvitved | |
| 0-18,5 i hcp. | Caddy til divisionshold | Junior & Ungdoms udvalg | Michael Hvitved & Carsten Schmidt | Holdledere |
| 0-18,5 i hcp. | Sæsonspille planer og evaluering | Junior & Ungdoms udvalg | Michael Hvitved & Carsten Schmidt | |
| 0-26,4 i hcp. | JDT - Distrikt 4 | Junior & Ungdoms udvalg | Carsten Schmidt | |
| 0-26,4 i hcp. piger | Talent piger DGU | Junior & Ungdoms udvalg | Marianne Kaas | Rie |
| 0-36 i hcp. | Sommertur Sverige 2013, min. 10 år. | Junior & Ungdoms udvalg | Carsten Schmidt | Martin Hasenschwandtner |
| 0-54 i hcp | Fredagsmatch storbane | Junior & Ungdoms udvalg | Carsten Schmidt | Jette Andersen (bemandingsplan ved sæsonstart) |
| 0-54 i hcp. | Kredsturnering - Distrikt 4 | Junior & Ungdoms udvalg | Martin Hasenschwandtner | |
| Alle | Buddy pigerne | Junior & Ungdoms udvalg | Nicoline Engstrøm | Holdledere og Rie |
| Alle | Børneattester, nøgler, login til golfbox mm. | Sportsudvalg | Rie | Kontoret |
| Alle | Efterårsuge uge 42 | Junior & Ungdoms udvalg | Martin Hasenchswandtner, Jette og Mogens Breum Andersen, Familien Schmidt, ALLE | |
| Alle | HGC hero´s score tavler og bannere | Junior & Ungdoms udvalg | Holdledere og Rie | |
| Alle | Holdleder møder | Sportsudvalg | Rie | |
| Alle | Informationsmøder for spillere og forældre | Sportsudvalg | Rie | Kontoret |
| Alle | Junior Cup - DGU | Junior & Ungdoms komite | Carsten Schmidt | |
| Alle | Junior lokale | Junior & Ungdoms udvalg | Tine Hasenschwandtner | |
| Alle | Kickstart | Junior & Ungdoms udvalg | Trænerteam, / Rie | |
| Alle | Marathon sponsor match | Sportsudvalg | Rie | Alle holdledere |
| Alle | Nye medlemmer - Junior/Par3 Junior | Sportsudvalg/ HGC | Rie | Kontoret |
| Alle | PR og hjemmeside | Komminikations udvalg /Sportsudvalg | Rie | Alle formænd |
| Alle | Regionsgolf | Rie | Steen Milandt | |
| Alle | Shortgame og andre konkurrencer | Junior & Ungdoms udvalg | Martin Hasenschwandtner | tba Par3 ansvarlig |
| Alle | Sommerclinic | Junior & Ungdoms udvalg | Holdledere | |
| Alle | Sponsor | Sponsorudvalg | Rie | Alle |
| Alle | Sportsklub - fond Sportsafdelingen | Sportsudvalg | Rie | |
| Alle | Sæsonplaner og budget godkendelse | Bestyrelse | Rie | Holdledere |
| Alle | Talentkurser | Junior & Ungdoms udvalg | Trænerteam, Michael & Rie | Kontoret ansøge HSU, ikke tilskud fra HGC. |
| Alle | Trænings tilbud og indhold i HGC | Sportsudvalg | Trænerteam, Michael & Rie | Junior og ungdoms udvalg & Elite udvalg |
| Alle | Udviklingsudvalg & Vision | Sportsudvalg | Rie | Junior og ungdoms udvalg & Elite udvalg |
| Alle | Årets pokaler | Sportsudvalg | Trænerteam og Sportschef | Kontoret |
| Elite | Kronborg Master´s | Elite udvalg | Thomas Engstrøm | Kontoret, Henning Sørensen |
| Elite | Wiibro Cup | Elite udvalg | Thomas Engstrøm | Kontoret, Henning Sørensen |
| Par3 | Par3 Junior | |||
| Par3 | Fredagsmatch Par3 bane | Junior & Ungdoms udvalg | Rolf Bech-Nielsen / Rie | (bemandingsplan ved sæsonstart) |
| Par3 | Par3 Junior - prøvespil storbane og regelære | Junior & Ungdoms udvalg | Preben Blauenfeldt | Holdledere (tilpasning af retningslinjer i samarbejde med Henrik Højsholdt). |
| Par3 | Par3 Junior Generationsmatch | Junior & Ungdoms udvalg | tba | Holdledere |
| Par3 | Par3 Junior Efterårsuge | Junior & Ungdoms udvalg | tba | Holdledere |
| Par3 | Par3 Junior handicap brochure og system | Junior & Ungdoms udvalg | Rof Bech-Nielsen | Preben Blauenfeldt |
| Par3/ Junior 36+ | GFO (golf fritidsordning for alle Par3 og junior) | Junior & Ungdoms udvalg | Henriette & Henrik Højsholt | Frivillige |
| Udvalgte | Gazelle piger | Junior & Ungdoms udvalg | Nissen og Carsten Schmidt | |
| Udvalgte | HGC Sport Master - Finale 13. okt. | Junior & Ungdoms udvalg | Carsten Schmidt/ Rie | |
| Har man lyst har man lov - at hjælpe. Venligst kontakt Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | ||||
