§10. Regulering af handicap
| Gruppe |
Neutral zone 18 hullerStableford point |
Neutral zone 9 huller Stableford point |
Stableford point færre end neutral zone, herunder No Return*: | Stablefordpoint flere end36 point: Fratræk for hvert | |
| Handicap | |||||
| Tillæg til handicap: | Stablefordpoint over 36: | ||||
| 1 | op til 4,4 | 35-36 | - | 0,1 | 0,1 |
| 2 | 4,5 til 11, 4 | 34-36 | - | 0,1 | 0,2 |
| 3 | 11, 5 til 18,4 | 33-36 | - | 0,1 | 0,3 |
| 4 | 18,5 til 26,4 | 32-36 | 34-36 | 0,1 | 0,4 |
| 5 | 26,5 til 36,0 | 31-36 | 33-36 | 0,2 | 0,5 |
| 6 | 37 og derover | 0-36 | 0-36 | 0 | 1,0 |
NB: Handicap i gruppe 6 (over 36,0) er heltal*: No show, dvs. at spilleren ikke møder op, er ikke "No Return".10.2 (Ændret) Handicappet anvendes til på teestedets konverteringstabel at aflæse spille-handicap.Inden scorekortet afleveres til handicapkomiteen, i turneringer normalt via turneringsledelsen, skal spilleren omregne scoren til Stablefordpoint og tælle sammen.
